 | MHV | 10.8-13.2Vdc | 0-180V / 0-350V | 3W | 80×12×26mm | 申请样品
|
 | BYH | 4.75-5.25Vdc
11-16Vdc | 0-200V | 0.2W | 32.6×20.4×10.3mm | 申请样品
|
 | AQF240 | 90-264Vac | 12V / 15V / 24V / 28V / 32V / 48V | 240W | 150×106×35mm | 申请样品
|
 | AQF120 | 90-264Vac | 12V / 15V / 24V / 28V / 48V | 120-180W | 127×76×30mm | 申请样品
|
 | AQF100O | 90-264Vac | 12V / 15V / 24V / 28V / 48V | 100W | 104×52×25.4mm | 申请样品
|
 | AES60 | 90-264Vac | 5V / 12V / 15V / 24V / 28V / 48V | 60W | 104×52×25.4mm | 申请样品
|
 | PHV5W | 10.8~16.5V | 0~500V
0~1000V
0~2000V | 5W | 60(L)×40(W)×20(H)mm | 申请样品
|
 | PHV | 10.8~16.5V | 0~350V | 3.5W | 60(L)×40(W)×15(H)mm | 申请样品
|
 | MHV | 10.8~13.2V | 0~180V
0~300V
0~350V
| 2.5~3W | 80(L)×26(W)×19.75(H)mm | 申请样品
|
 | BYH | 4.75~16V | 0~100V
0~200V | 0.2W | 32.6(L)×20.42(W)×10.3(H)mm | 申请样品
|